Оптовый прайс
Мясо и птица183
| Код | Товар | Цена |
|---|---|---|
| Баранина | ||
| 5280 | Баранина н/к Омск вес | 655 ₽ |
| 16868 | Баранина н/к Ресурс Анур Халяль (8 отрубов) (в/у) | 889 ₽ |
| Говядина | ||
| 368 | Буйвол б/к Лопатка (блейд) Халяль Индия 1/20 | 719 ₽ |
| 15317 | Буйвол б/к Подбедерок (сильверсайд) Халяль Индия 1/20 | 784 ₽ |
| 12784 | Буйвол б/к Тримминг 90 Индия 1/20 | 532 ₽ |
| 7672 | Вырезка говяжья Омск | 1 550 ₽ |
| 7030 | Говядина б/к Лопатка (блейд) Минерва Бразилия | 779 ₽ |
| 7748 | Говядина б/к ТБЧ Огузок (топсайд) Бразилия | 899 ₽ |
| 13502 | Говядина б/к ТБЧ Подбедерок (сильверсайд) Бразилия | 889 ₽ |
| 322 | Говядина б/к тримминг п/ф мон.зам. | 658 ₽ |
| 7400 | Говядина н/к задние четверти заморож. Россия | 599 ₽ |
| 6117 | Говядина н/к передние четверти заморож. Россия | 568 ₽ |
| Индейка | ||
| 10196 | Желудки индейки Союзпромптица Халяль фас. вес | 368 ₽ |
| 16091 | Крыло индейки (целое) монолит Павлодар | 244 ₽ |
| Таврическая ПФ | ||
| 16172 | Голень индейки 1+ (самец) (зам/пак) Таврическая ПФ | 299 ₽ |
| 15895 | Голень индейки 1+ (самец) монолит Таврическая ПФ | 269 ₽ |
| 15900 | Головы индейки (зам/пак) Таврическая ПФ | 84 ₽ |
| 17226 | Гузки индейки (зам/пак) Таврическая ПФ | 165 ₽ |
| 5734 | Гузки индейки монолит Таврическая ПФ | 144 ₽ |
| 16173 | Индейка тушка Таврическая ПФ | 449 ₽ |
| 16985 | Крыло индейки (локтевая часть) (зам/пак)Таврическая ПФ | 235 ₽ |
| 16986 | Крыло индейки (локтевая часть) (монолит)Таврическая ПФ | 212 ₽ |
| 16324 | Крыло индейки (плечевая часть) (зам/пак)Таврическая ПФ | 257 ₽ |
| 16067 | Крыло индейки Целое (зам/пак) Таврическая ПФ | 249 ₽ |
| 16326 | Стейк из мяса индейки (зам/пак) Таврическая ПФ | 331 ₽ |
| 16325 | Стейк из мяса индейки (монолит) Таврическая ПФ | 308 ₽ |
| 16068 | Филе бедра индейки (зам/пак) Таврическая ПФ | 749 ₽ |
| 15898 | Филе бедра индейки монолит Таврическая ПФ | 769 ₽ |
| 16065 | Филе грудки индейки (зам/пак) Таврическая ПФ | 769 ₽ |
| 15897 | Филе грудки индейки (монолит) Таврическая ПФ | 769 ₽ |
| 15899 | Шеи индейки (зам/пак) Таврическая ПФ | 239 ₽ |
| 16987 | Шеи индейки (монолит) Таврическая ПФ | 229 ₽ |
| 15691 | Филе грудки индейки Удмуртия | 866 ₽ |
| Конина, Оленина | ||
| 9741 | Конина б/к П/Ч Аргентина 1/25 | 565 ₽ |
| 5427 | Оленина н/к Ямал | 494 ₽ |
| Кролик | ||
| 16259 | Каре кролика зам. в/у 400гр | 345 ₽ |
| 16867 | Кролик тушка в маринаде Алабама в/у зам. | 894 ₽ |
| 16262 | Набор для тушения из кролика зам. в/у 400гр | 458 ₽ |
| 16260 | Ножки кролика зам. в/у 650гр | 872 ₽ |
| 16261 | Печень кролика зам. в/у 500гр | 435 ₽ |
| 16561 | Сердце кролика зам. в/у 500гр | 402 ₽ |
| 7834 | Филе кролика зам. в/у 500гр | 759 ₽ |
| Беларусь Петруха | ||
| 3659 | Цыпленок бройлер Петруха Баларусь 1сорт | 352 ₽ |
| 9695 | Цыпленок бройлер Петруха Халяль | 352 ₽ |
| 1138 | Цыпленок бройлер Табака в маринаде Петруха вес | 329 ₽ |
| Белоярочка | ||
| 961 | Бедро куриное Белоярочка вес | 307 ₽ |
| 3203 | Голень куриная Белоярочка вес | 315 ₽ |
| 7629 | Головы куриные Белоярочка | 83 ₽ |
| 4934 | Крыло куриное Белоярочка вес | 287 ₽ |
| 7369 | Ноги куриные Белоярочка зам. пакет | 81 ₽ |
| 6621 | Фарш из мяса птицы мех.обв. в тубе зам. вес. | 160 ₽ |
| 5222 | Филе грудки куриное Белоярочка вес | 513 ₽ |
| 6100 | Шеи куриные н/п Белоярочка | 132 ₽ |
| Золотое Зернышко | ||
| 6608 | Крыло куриное Золотое Зернышко 1/10 | 296 ₽ |
| 8190 | Тушка ЦБ бескостная зам. Золотое зернышко 1/20 | 395 ₽ |
| 5685 | Филе бедра куриное б/к б/к Золотое Зернышко 1/20 | 456 ₽ |
| 10050 | Филе грудки куриное Золотое Зернышко 1/20 | 499 ₽ |
| 7965 | Филе окорочка ЦБ с кожей Золотое Зернышко 1/20 | 414 ₽ |
| Осокинская ПФ | ||
| 15901 | Желудки куриные н/п Осокинская ПФ | 232 ₽ |
| 15902 | Печень куриная н/п Осокинская ПФ | 243 ₽ |
| Приосколье ПФ | ||
| 6717 | Бедро куриное н/п Приосколье | 352 ₽ |
| 5889 | Голень куриная н/п Приосколье | 311 ₽ |
| 3875 | Грудка куриная н/п Приосколье | 476 ₽ |
| 4552 | Желудки куриные н/п Приосколье | 267 ₽ |
| 3091 | Крыло куриное н/п Приосколье | 291 ₽ |
| 3092 | Печень куриная н/п Приосколье | 279 ₽ |
| 9390 | Сердце куриное н/п Приосколье | 444 ₽ |
| 6874 | Филе грудки куриной н/п Приосколье | 595 ₽ |
| 2359 | Цыпленок бройлер Приосколье 2 сорта | 399 ₽ |
| Псков | ||
| 9232 | Бедро куриное б/спинки н/п Псков | 323 ₽ |
| 6904 | Бедро куриное монолит Псков 1/16 | 273 ₽ |
| 5306 | Бедро куриное н/п Псков | 289 ₽ |
| 7889 | Голень куриная н/п Псков | 289 ₽ |
| 9921 | Голень куриная Псков монолит 1/16 | 273 ₽ |
| 6905 | Грудка куриная н/п Псков | 452 ₽ |
| 5810 | Крыло куриное н/п Псков | 236 ₽ |
| 15601 | Окорочка куриные монолит Псков 1/16 | 273 ₽ |
| 5112 | Окорочка куриные н/п Псков | 289 ₽ |
| 4957 | Печень куриная н/п Псков | 289 ₽ |
| 13182 | Сердце куриное н/п Псков | 459 ₽ |
| 8768 | Филе бедра куриное н/п Псков | 631 ₽ |
| 6738 | Филе грудки куриной Псков н/п | 601 ₽ |
| 6737 | Цыпленок бройлер Псков 1сорт | 329 ₽ |
| 6653 | Цыпленок корнишон Псков | 575 ₽ |
| Сторонние производители | ||
| 16876 | Голень куриная Каббалптица Халяль монолит | 305 ₽ |
| 16377 | Голень куриная Каббалптица Халяль н/п | 317 ₽ |
| 17140 | Крыло куриное Каббалптица Халяль монолит вес | 289 ₽ |
| 16878 | Крыло куриное Каббалптица Халяль н/п | 312 ₽ |
| 12647 | Куры Наша Ряба Тюменский бройлер вес | 218 ₽ |
| 15674 | Куры Ресурс суповые вес | 215 ₽ |
| 5500 | Куры Чебаркульская птица фас.клипса вес | 114 ₽ |
| 9050 | Мясо кур 1 сорт Иртышское | 119 ₽ |
| 15564 | Окорочка куриные Баксанский Бройлер вес | 259 ₽ |
| 8039 | Окорочка куриные Бразилия 1/15 | 279 ₽ |
| 2435 | Окорочка куриные Птицефабрика Северная СПб 1/15 | 269 ₽ |
| 648 | Цыпленок бройлер Велес Агро Халяль 1 сорт №7 | 341 ₽ |
| 17336 | Цыпленок бройлер ПФ Нижневартовская прозр/п | 259 ₽ |
| 17335 | Цыпленок бройлер ПФ Нижневартовская ф/п | 259 ₽ |
| 17334 | Цыпленок бройлер ПФ Нижневартовская ф/п Халяль | 259 ₽ |
| 1345 | Цыпленок Корнишон Халяль ИП Меров | 539 ₽ |
| Фабрика птицы | ||
| 10569 | Крыло куриное Фабрика птицы 1/15 | 289 ₽ |
| 847 | Окорочок кур. б/к с/к Фабрика Птицы 1/15 | 457 ₽ |
| 10556 | Окорочок кур. б/к с/к Фабрика Птицы Халяль 1/15 | 463 ₽ |
| 5257 | Тушка ЦБ бескостная с кожей Фабрика птицы 1/15 | 517 ₽ |
| 4828 | Тушка ЦБ бескостная с кожей Фабрика птицы 1/15 Халяль | 522 ₽ |
| 3319 | Филе бедра кур. б/к б/к Фабрика птицы 1/15 Халяль | 609 ₽ |
| 5888 | Филе грудки куриное Фабрика Птицы 1/15 | 624 ₽ |
| 3355 | Филе грудки куриное Фабрика птицы Халяль 1/15 | 574 ₽ |
| 6521 | Филе окорочка кур. б/к б/к Фабрика птицы 1/15 | 589 ₽ |
| Хорошее дело Чамзинская ПФ | ||
| 4576 | Желудки куриные Хорошее дело н/п 1/9 | 250 ₽ |
| 10257 | Крыло куриное целое Эко-Халяль н/п вес | 312 ₽ |
| 4211 | Цыпленок Эко-Халяль ГОСТ зам/пакет вес | 299 ₽ |
| Свинина | ||
| 5891 | Ножки свиные Омск | 49 ₽ |
| Пушкинский МК | ||
| 15914 | Лопатка свиная б/к Пушкинский МК | 368 ₽ |
| 15909 | Ножки свиные Омск в/у зам. | 99 ₽ |
| 15913 | Окорок свиной б/к Пушкинский МК | 379 ₽ |
| 15904 | Свинина в п/т замороженная 2кат. Омск | 266 ₽ |
| 14527 | Шейка свиная б/к Бразилия Пердигао | 579 ₽ |
| 7248 | Шпик свиной с/м на шкуре Омск | 545 ₽ |
| Щеголев ТМ | ||
| 5902 | Лопатка свиная б/к ТМ Щеголев Курская обл. | 349 ₽ |
| 1639 | Окорок свиной б/к ТМ Щеголев Курская обл. | 372 ₽ |
| 9719 | Хрящи свиные ТМ Щеголев А.А. Курская обл. | 279 ₽ |
| Субпродукты говяжьи | ||
| 16174 | Вымя говяжье (распил фас.) Омск п.Биофабрика | 179 ₽ |
| 6163 | Вымя говяжье Игринский МК | 179 ₽ |
| 16512 | Вымя говяжье Омск | 179 ₽ |
| 16515 | Калтык говяжий (монолит) Омск п.Биофабрика | 219 ₽ |
| 3940 | Калтык говяжий Омск | 219 ₽ |
| 16178 | Корм для собак Собачья радость (монолит) п.Биофабрика | 127 ₽ |
| 16179 | Корм для собак Собачья радость (распил) п.Биофабрика | 138 ₽ |
| 16180 | Корм для собак Собачья радость (фас. батон) п.Биофабрика | 150 ₽ |
| 16514 | Легкое говяжье (распил) Омск п.Биофабрика | 199 ₽ |
| 7197 | Легкое говяжье Бразилия | 199 ₽ |
| 4280 | Легкое говяжье Игринский МК | 199 ₽ |
| 3939 | Легкое говяжье Омск | 199 ₽ |
| 3274 | Печень говяжья Аргентина | 334 ₽ |
| 16510 | Печень говяжья Омск | 354 ₽ |
| 16176 | Селезенка говяжья (монолит) Омск п.Биофабрика | 127 ₽ |
| 4902 | Сердце говяжье Аргентина вес | 432 ₽ |
| 15487 | Язык говяжий (без гортани) Парагвай вес | 823 ₽ |
| Субпродукты свиные Пушкинский МК | ||
| 15905 | Калтык свиной Омск | 107 ₽ |
| 15908 | Калтык свиной Омск в/у зам. | 126 ₽ |
| 16169 | Печень свиная Омск в/у зам. | 126 ₽ |
| 16170 | Почки свиные Омск в/у зам. | 154 ₽ |
| 15910 | Уши свиные Омск в/у зам. | 246 ₽ |
| Субпродукты свиные Щеголев ТМ | ||
| 4472 | Калтык свиной ТМ Щеголев Курская обл. | 119 ₽ |
| 4592 | Печень свиная ТМ Щеголев Курская обл. | 105 ₽ |
| 8138 | Уши свиные ТМ Щеголев Курская обл. | 228 ₽ |
| 7087 | Хвосты свиные ТМ Щеголев Курская обл. | 181 ₽ |
| 9111 | Язык свиной ТМ Щеголев Курская обл. | 432 ₽ |
| 15791 | Язык свиной Строгонов Респ.Башкортостан полиблок | 438 ₽ |
| Утка, гусь, перепела | ||
| 16739 | Головы утиные Улыбино монолит п/бл 1/10 | 59 ₽ |
| 17141 | Гусь тушка в/у Курган | 647 ₽ |
| 1749 | Гусь тушка Омск | 536 ₽ |
| 16568 | Желудки утенка Улыбино н/п 500гр 1/10шт | 159 ₽ |
| 3160 | Набор для бульона утиный Улыбино пакет | 109 ₽ |
| 9535 | Окорочок утенка в брусничном маринаде Улыбино | 625 ₽ |
| 10621 | Окорочок утенка в маринаде горчично-пряном Улыбино | 625 ₽ |
| 1217 | Окорочок утенка н/п Улыбино | 542 ₽ |
| 6690 | Окорочок утенка Скин н/п Улыбино | 564 ₽ |
| 15315 | Окорочок утки Халяль Китай 1/10 | 412 ₽ |
| 6709 | Перепелка тушка 1с 180+ (лоток) г.Углич | 759 ₽ |
| 16567 | Печень утенка Улыбино н/п 500гр 1/10шт | 148 ₽ |
| 16560 | Рагу из мяса утенка Улыбино н/п 600гр 1/10шт | 230 ₽ |
| 7630 | Утка полутушка в брусничном маринаде Улыбино вес | 428 ₽ |
| 8934 | Утка полутушка в горчично-пряном маринаде Улыбино вес | 428 ₽ |
| 1386 | Утка тушка в брусничном маринаде Улыбино | 409 ₽ |
| 5684 | Утка тушка в маринаде горчично-пряном Улыбино | 409 ₽ |
| 16327 | Утка тушка Омск | 522 ₽ |
| 6688 | Утка тушка термопакет Улыбино | 379 ₽ |
| 3905 | Утка тушка Улыбино | 379 ₽ |
| 2348 | Утка тушка Утолайт Халяль 1С вес | 387 ₽ |
| 1868 | Фарш утиный Улыбино 900гр | 123 ₽ |
| 10541 | Филе грудки утки н/п Скин, Улыбино | 781 ₽ |
| 8911 | Филе грудки утки н/п Улыбино | 764 ₽ |
| 4625 | Филе грудки утки Халяль Китай 1/10 | 595 ₽ |
| 16984 | Шеи утиные (пакет) Улыбино вес | 135 ₽ |
| Мясо Свинина замороженое | ||
| 524 | Свинина в п/т замороженная | 268 ₽ |
| 339 | Ножки свиные | 49 ₽ |
| 4739 | Рулька свиная | 199 ₽ |
| 2704 | Сало свиное | 49 ₽ |
| 4738 | Свинина в п/т охлажденная Кировский МК | 268 ₽ |
| 10055 | Шкура свиная | 10 ₽ |
| 514 | Щеки свиные | 156 ₽ |
Рыба и морепродукты138
| Код | Товар | Цена |
|---|---|---|
| Икра лососевая | ||
| 6919 | Икра лососевая зернистая Золото Сахалина пл/б 200 гр | 3 102 ₽ |
| — | Икра лососевая зернистая Золото Сахалина вес | 16 500 ₽ |
| Морепродукты | ||
| 4968 | Кальмар тушка Россия 1/22 | 449 ₽ |
| 4673 | Крабовое мясо в/у 200 гр 1/20шт | 52 ₽ |
| 5740 | Крабовые палочки в/у 200 гр 1/24шт | 49 ₽ |
| 6637 | Креветки Ваннамей 200/300 бл/м очищ. IQF Китай 1/10 | 1 049 ₽ |
| 17239 | Креветки Ваннамей очищ. с хв. с/м 26-30 Индия 1/10 | 973 ₽ |
| 5892 | Креветки королевские 50-70 н/р в/м Россия 1/5 | 545 ₽ |
| 4740 | Креветки с/м б/г 13/15 Россия 1/10 | 895 ₽ |
| 3447 | Креветки с/м б/г 16/20 Россия 1/10 | 880 ₽ |
| 16869 | Креветки Северные н/р в/м 90-120 IQF Гренландия 1/5 | 1 009 ₽ |
| 4002 | Мидии голубые 30/40 на полов. раковины Китай 1кг 1/12шт | 376 ₽ |
| 7246 | Морской коктейль с/м фас. Китай 1/10 | 352 ₽ |
| 7250 | Мясо мидий 100/200 в/м IQF Чили 1/10 | 782 ₽ |
| 13184 | Мясо мидий 40/60 в/м в раковине Чили 1/5 | 656 ₽ |
| 4180 | Осьминоги с/м 40-60 очищ. фас. 1/10 | 969 ₽ |
| 377 | Салат Чука из морск. водорослей с/м Китай 1/10 | 247 ₽ |
| 5335 | Трубки кальмара U10 Китай 1/10 | 676 ₽ |
| Рыба 1 с/м | ||
| 3296 | Кижуч б/г 4,5+ (10+) с/м Чили Премиум | 1 399 ₽ |
| 9574 | Лосось 5-6 ПСГ с/м Чили Премиум | 1 579 ₽ |
| 4429 | Лосось 6-7 ПСГ с/м Чили Премиум | 1 579 ₽ |
| 9248 | Лосось 7-8 ПСГ с/м Чили Премиум | 1 620 ₽ |
| 9386 | Минтай с/м б/г М 25+ (РРК ) Россия 1/23 | 279 ₽ |
| 5429 | Форель 0,9-1,4 с/м б/г Турция | 1 059 ₽ |
| 4665 | Форель 1,4-1,8 с/м б/г Турция | 1 065 ₽ |
| 7695 | Форель 1,8-2,7 с/м б/г Премиум Турция | 1 132 ₽ |
| 5380 | Форель 2,7-3,6 с/м б/г Премиум Турция | 1 352 ₽ |
| 8061 | Форель н/р 500-800 с/м Турция | 850 ₽ |
| 218 | Форель н/р 800-1200 с/м Турция Премиум | 854 ₽ |
| Рыба 2 с/м | ||
| 6078 | Горбуша н/р с/м Россия | 769 ₽ |
| 6220 | Дорадо 300/400 с/м н/р Турция | 899 ₽ |
| 1677 | Камбала б/г с/м 0,5-1,0 IQF Россия | 479 ₽ |
| 5512 | Кета ПБГ с/м Россия | 999 ₽ |
| 9477 | Килька с/м Балтийская 1/15 | 229 ₽ |
| 4971 | Корюшка с/м н/р 23+ Аргентина 1/20 | 469 ₽ |
| 16857 | Корюшка с/м н/р 25-30 L Россия 1/22 | 814 ₽ |
| 4489 | Лакедра н/р (желтохвост) Корея | 363 ₽ |
| 7478 | Мойва с/м н/р 25-35 Фарерские острова 1/28 | 514 ₽ |
| 15825 | Мойва с/м н/р 30-40 Фарерские острова 1/26 | 479 ₽ |
| 7372 | Мойва с/м н/р 30-40 Фарерские острова 1/28 | 487 ₽ |
| 3381 | Окунь б/г 300-500 с/м морской 4 блока 1/26 | 559 ₽ |
| 12413 | Окунь б/г 300-500 с/м Россия 1/18 | 565 ₽ |
| 3623 | Пангасиус тушка 800+ Вьетнам 1/10 | 430 ₽ |
| 9493 | Пелядь с/м Россия | 419 ₽ |
| 4402 | Пикша б/г с/м 0,5-1 IQF Россия 1/12 | 434 ₽ |
| 5424 | Пикша б/г с/м 1-2 Россия вес | 489 ₽ |
| 15563 | Путассу с/м н/р 23+ Фарерские Острова 1/30 | 147 ₽ |
| 15473 | Путассу с/м н/р 25+ Фарерские Острова 1/29 | 147 ₽ |
| 10597 | Сайда 0,5-1,0 с/м ПБГ Россия 1/27 | 442 ₽ |
| 15676 | Сайра н/р с/м 120-150 Китай | 499 ₽ |
| 15677 | Сардина (иваси) н/р с/м 80-110 Корея 1/18 | 329 ₽ |
| 16563 | Сельдь 300+ с/м н/р Фарерские острова (Январь) 1/29 | 329 ₽ |
| 1988 | Сибас с/м н/р 300-400 Турция 1/5 | 998 ₽ |
| 13210 | Скумбрия 400-600 с/м н/р Россия (Июль-Август) 1/30 | 654 ₽ |
| 10168 | Скумбрия 400-600 ФО (Сентябрь) 1/25 | 796 ₽ |
| 16087 | Скумбрия 400-600 ФО (Январь) 1/25 | 796 ₽ |
| 7574 | Скумбрия 500+ с/м Фарерские Острова (Авг.-Сент.) 1/25 | 829 ₽ |
| 16375 | Скумбрия 600+ с/м н/р ФО 1/25 | 879 ₽ |
| 7918 | Хек тушка 300-500 с/м б/г Аргентина (2*10) 1/20 | 419 ₽ |
| Рыба 3 (речная) с/м | ||
| 7946 | Карась с/м н/р 500+ Русский Берег | 136 ₽ |
| 9387 | Терпуг н/р с/м 800+ (2L) Россия 1/20 | 345 ₽ |
| 9048 | Щука с/м Россия | 168 ₽ |
| Филе рыбное | ||
| 17016 | Икра кефали (ястычная) вес | 1 183 ₽ |
| 6305 | Стейк тунца (филе) порц. в/у имп. 1/10 | 846 ₽ |
| 17236 | Суповой набор лососевые породы 1/15 | 216 ₽ |
| 15195 | Теша форели с/м с/с блочн.зам. (4*5) Россия 1/20 | 847 ₽ |
| 10653 | Филе гигантского кальмара 2-4 Перу (2*10,5кг) 1/21 | 336 ₽ |
| 13499 | Филе минтая 6-8 IQF Китай 1/10 | 462 ₽ |
| 16088 | Филе минтая 8+ IQF Китай 1/10 | 459 ₽ |
| 16171 | Филе минтая с/м б/к блочной зам. Россия 1/22,5 | 580 ₽ |
| 4895 | Филе пангасиуса 220+ с/м Вьетнам 1/10 | 284 ₽ |
| 6039 | Филе судака 400+ с/м н/к IQF Рыбные Продукты 1/10 | 799 ₽ |
| 5284 | Филе тилапии 3-5 Китай 1/10 | 465 ₽ |
| 5925 | Филе тилапии 5-7 Китай 1/10 | 458 ₽ |
| 17241 | Филе трески н/к с/м IQF 400+ Россия 1/9 | 982 ₽ |
| 6368 | Филе тунца Лоин 2-4 с/м в/у Китай 1/25 | 824 ₽ |
| 16374 | Филе форели с/м м/с 2,4+ в/у Россия | 2 139 ₽ |
| 10117 | Филе Хека б/кожи Аргентина 1/21 | 572 ₽ |
| Рыба вяленая | ||
| 6969 | *Камбала вяленая | 1 261 ₽ |
| 10853 | *Карась вяленый | 412 ₽ |
| 14285 | *Карась вяленый пласт | 425 ₽ |
| 12906 | *Карп вяленый | 799 ₽ |
| 1565 | *Лещ вяленый тушка | 492 ₽ |
| 8281 | *Пелядь вяленая | 899 ₽ |
| 16556 | *Плотва вяленая | 449 ₽ |
| 6528 | *Ряпушка вяленая | 1 120 ₽ |
| 4892 | *Судак вяленый | 907 ₽ |
| 3954 | *Щука вяленая | 560 ₽ |
| Рыба горячего копчения | ||
| 9968 | *Горбуша г/к б/г | 1 677 ₽ |
| 4496 | *Камбала г/к | 972 ₽ |
| 10188 | *Карась г/к тушка | 362 ₽ |
| 250 | *Карп г/к | 745 ₽ |
| 6042 | *Лещ г/к тушка | 581 ₽ |
| 6454 | *Окунь г/к морской | 1 000 ₽ |
| 14620 | *Пелядь г/к | 763 ₽ |
| 5821 | *Сазан г/к тушка | 769 ₽ |
| 6300 | *Терпуг г/к | 787 ₽ |
| 9428 | *Хребты лосося г/к | 692 ₽ |
| 5514 | *Щука г/к тушка | 409 ₽ |
| Рыба слабосоленая | ||
| 8144 | *Лосось филе-кусочки с/с в/у | 2 300 ₽ |
| 5772 | *Филе сельди с/с кг | 1 066 ₽ |
| Рыба холодного копчения | ||
| 1298 | *Балык кеты х/к | 1 850 ₽ |
| 9615 | *Балык Форели х/к | 1 999 ₽ |
| 1504 | *Брюшки лососевых х/к | 1 474 ₽ |
| 4495 | *Горбуша потрошеная с головой х/к | 1 562 ₽ |
| 6998 | *Горбуша х/к б/г | 1 738 ₽ |
| 8998 | *Карась х/к | 368 ₽ |
| 1253 | *Карп х/к | 769 ₽ |
| 10612 | *Корюшка х/к | 1 049 ₽ |
| 15668 | *Лакедра х/к | 638 ₽ |
| 9184 | *Лещ х/к тушка | 480 ₽ |
| 10402 | *Мойва х/к | 1 058 ₽ |
| 6108 | *Молочная х/к | 833 ₽ |
| 1886 | *Муксун х/к | 2 470 ₽ |
| 15509 | *Муксун х/к мелкий | 1 689 ₽ |
| 2884 | *Омуль х/к | 1 945 ₽ |
| 15110 | *Осетр х/к кусок в в/у вес | 3 475 ₽ |
| 6123 | *Пелядь х/к | 829 ₽ |
| 6607 | *Ряпушка х/к | 973 ₽ |
| 7187 | *Сазан х/к тушка | 781 ₽ |
| 17144 | *Сайра х/к | 847 ₽ |
| 6109 | *Сельдь Иваси х/к | 499 ₽ |
| 4388 | *Сельдь х/к | 559 ₽ |
| 16724 | *Сиг х/к | 1 844 ₽ |
| 3775 | *Скумбрия х/к | 1 214 ₽ |
| 8545 | *Судак х/к | 855 ₽ |
| 5846 | *Теша кеты х/к | 1 449 ₽ |
| 5847 | *Теша Форели х/к | 1 659 ₽ |
| 7924 | *Филе кальмара х/к | 799 ₽ |
| 6970 | *Филе масляной х/к | 1 929 ₽ |
| 16096 | *Филе форели х/к в/у | 3 150 ₽ |
| 3807 | *Форель кусок х/к в/у | 2 499 ₽ |
| 6230 | *Щука х/к тушка | 445 ₽ |
| 15632 | *Юкола щуки х/к | 999 ₽ |
| Рыбный распил | ||
| 9338 | *Кусок лосося Чили Премиум | 1 899 ₽ |
| 2814 | *Набор для ухи из лосося Чили Премиум | 729 ₽ |
| 4678 | *Стейк лосося Чили Премиум | 1 899 ₽ |
| 15132 | *Стейк лосося Чили Премиум в/у | 1 899 ₽ |
Собственная продукция81
| Код | Товар | Цена |
|---|---|---|
| Колбасные изделия | ||
| 5110 | *Колбаса Балыковая в/к | 660 ₽ |
| 5396 | *Колбаса Балыковая в/к в/у | 725 ₽ |
| 5865 | *Колбаса Казачья п/к | 548 ₽ |
| 3759 | *Колбаса Конская в/к | 599 ₽ |
| 2857 | *Колбаса Краковская в/к | 653 ₽ |
| 3559 | *Колбаса Кровяная Любимая | 290 ₽ |
| 10013 | *Колбаса Ливерная Аппетитная | 301 ₽ |
| 14694 | *Колбаса По-Московски в/к | 610 ₽ |
| 6710 | *Колбаса По-Одесски в/к | 589 ₽ |
| 5851 | *Колбаса По-Польски п/к | 540 ₽ |
| 5859 | *Колбаски "С сыром" п/к | 537 ₽ |
| 5876 | *Колбаски По-Охотничьи п/к | 536 ₽ |
| 12283 | *Сардельки Обыкновенные | 502 ₽ |
| 12342 | *Сосиски Любительские | 330 ₽ |
| Мясные деликатесы | ||
| 4327 | *Буженина свиная "Столичная" к/в | 574 ₽ |
| 4328 | *Голень индейки копчено-вареная | 478 ₽ |
| 3997 | *Голень куриная копчено-вареная | 534 ₽ |
| 6844 | *Грудинка свиная "Янтарная" копчено-вареная | 464 ₽ |
| 5790 | *Грудка куриная копчено-вареная в/у | 812 ₽ |
| 3483 | *Карбонад свиной "Деликатесный" к/в | 512 ₽ |
| 9732 | *Корейка свиная н/к "По-Деревенски" к/в | 439 ₽ |
| 6859 | *Крылышки куриные копчено-вареные | 592 ₽ |
| 8881 | *Окорок свиной б/к "Столичный" к/в | 536 ₽ |
| 10124 | *Окорочок куриный копчено-вареный | 433 ₽ |
| 3857 | *Окорочок куриный копчено-вареный в/у | 487 ₽ |
| 9505 | *Рагу свиное копчено-вареное | 262 ₽ |
| 8839 | *Ребра свиные копчено-вареные | 473 ₽ |
| 3060 | *Рулет из грудинки свиной "Праздничный" к/в | 524 ₽ |
| 4560 | *Рулька свиная "Липецкая" копчено-вареная | 252 ₽ |
| 2130 | *Свинина "По-Деревенски" в/к (в травах) | 502 ₽ |
| 4916 | *Тушка курицы копчено-вареная | 429 ₽ |
| 7693 | *Тушка птицы Корнишон к/в | 977 ₽ |
| 7796 | *Утка Тушка копчено-вареная | 774 ₽ |
| 7384 | *Хрящи свиные к/в | 506 ₽ |
| 6861 | *Шейка свиная копчено-вареная | 776 ₽ |
| 7741 | *Шпик копченый | 516 ₽ |
| 5943 | *Шпик слоеный копчено-запеченный (без шкурки) | 219 ₽ |
| 320 | *Щековина "Таежная" копчено-вареная | 287 ₽ |
| Мясные полуфабрикаты | ||
| 8973 | *Колбаски "Традиционные" п/ф | 474 ₽ |
| 3684 | *Колбаски для жарки "Шашлычные" п/ф | 439 ₽ |
| 9403 | *П/Ф Голубцы "Ленивые" | 287 ₽ |
| 9383 | *П/Ф Голубцы "Уральские" | 307 ₽ |
| 3906 | *П/Ф Котлета Куриные "Нежные" | 482 ₽ |
| 5866 | *П/Ф Котлеты "Свиные" | 354 ₽ |
| 5850 | *П/Ф Котлеты Домашние | 332 ₽ |
| 4452 | *П/Ф Перцы Фаршированные "Летние" | 413 ₽ |
| Прочие | ||
| 6249 | *Зельц Застольный | 502 ₽ |
| 3346 | *Рулет из шпика копчено-вареный (без шкурки) | 220 ₽ |
| 7165 | *Сало Деревенское вес | 235 ₽ |
| 7964 | *Сало Украинское | 751 ₽ |
| 10758 | *Сальтисон Домашний | 113 ₽ |
| 16557 | *Уши свиные к Пиву в/у | 438 ₽ |
| 8065 | *Уши свиные копчено-вареные | 500 ₽ |
| 8420 | *Язык свиной в желе вес | 504 ₽ |
| Тушенка | ||
| 5103 | *Баранина тушеная 500 гр | 566 ₽ |
| 1204 | *Говядина тушеная 500 гр | 366 ₽ |
